TABELA OPEN – 2026
| Pozycja | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🤵 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOGA BONITO FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| 2 | HYDROPONICS TIGERS HULL | 0 | 3 | 2 | 0 | 43 |
| 3 | WIATRAKI BOLTON | 2 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 4 | LUCKY MOVE TIGERS HULL | 0 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| 5 | KARMA WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5 | POLONIA STONEMADE NOTTINGHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 7 | KARMA WARRIORS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | POLONIA FORDON BAKERY NOTTINGHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | FC POLONIA AMATOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | FC PETERBOROUGH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 11 | WEST END WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 12 | LONDON FORCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 12 | SUNSHINE COVENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | THE HUSSARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | DIAMOND FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 15 | DRINK TEAM COVENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 17 | ELITE UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | BURTON TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nasze relacje

5. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Wiatraki Bolton wygrywają finał i rusza pościg za liderem

4. Etap Mistrzostw UK w kategorii OPEN. Joga Bonito FC pokonuje mistrzów i kontynuuje niesamowitą serię

3. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Finał na karne, wielki występ Staneckiego i triumf Joga Bonito FC

2. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Finał jak partia szachów i triumf Wiatraków Bolton















