TABELA OPEN – 2026
| Pozycja | Klub | 🥇 | 🥈 | 🥉 | 🤵 | 🏆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYDROPONICS TIGERS HULL | 1 | 3 | 2 | 0 | 53 |
| 2 | JOGA BONITO FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 52 |
| 3 | WIATRAKI BOLTON | 2 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| 4 | LUCKY MOVE TIGERS HULL | 0 | 1 | 3 | 0 | 46 |
| 5 | KARMA WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 6 | POLONIA STONEMADE NOTTINGHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 7 | KARMA WARRIORS II | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 8 | FC POLONIA AMATOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 8 | POLONIA FORDON BAKERY NOTTINGHAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 10 | LONDON FORCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 11 | SUNSHINE COVENTRY | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 12 | FC PETERBOROUGH | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 13 | WEST END WARRIORS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 14 | THE HUSSARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 15 | DRINK TEAM COVENTRY | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 16 | DIAMOND FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | ELITE UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | BURTON TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nasze relacje

6. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Hydrophonics Hull Tigers ze złotem.

5. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Wiatraki Bolton wygrywają finał i rusza pościg za liderem

4. Etap Mistrzostw UK w kategorii OPEN. Joga Bonito FC pokonuje mistrzów i kontynuuje niesamowitą serię

3. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Finał na karne, wielki występ Staneckiego i triumf Joga Bonito FC

2. Etap Mistrzostw UK 2026 w kategorii OPEN. Finał jak partia szachów i triumf Wiatraków Bolton















